- Warenkorb anzeigen Du kannst diese Menge nicht deinem Warenkorb hinzufügen. Wir haben 1 vorrätig und 1 sind bereits in deinem Warenkorb.
Kenwood DDX4023BT Multimedia-Moniceiver Doppel-DIN Autoradio
Produktbeschreibung
VERKAUFT
Ohne Freisprechmikrofon und Freisprechmikrofonkabel.
DDX4023BT
15,5 cm Doppel-DIN-VGA-Monitor mit DVD-Spieler und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Perfektes Zusammenspiel: Kenwoods neue Multimedia-Moniceiver bringen dank „MirrorLink“ weitere spannende Smartphone-Funktionen ins Auto
Die „MirrorLink“-Funktion macht es möglich, auf dem Smartphone-Display angezeigte Inhalte und Funktionen parallel auf dem Receiver-Monitor darzustellen und dort auch zu bedienen. Auf diese Weise kann der Autofahrer sogar die vom Handy bereitgestellte Navigations-Funktion komplett nutzen und direkt per Touchscreen über den DDX4023BT steuern.
Damit die Spiegelung der Handy-Funktionen auf dem Bildschirm des DDX4023BT funktioniert, benötigt man ein kompatibles Smartphone (derzeit Samsung mit dem Android-Modell Galaxy III und mehrere Nokia/Symbian-Handys), die optionale MirrorLink-Adapterbox KCA-ML100 sowie die Installation einer speziell für die Nutzung im Auto angepassten Benutzeroberfläche zuständige Smartphone-App.
Hauptmerkmale
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
| DIN-Größe | 2 DIN |
| "Gesperrt"-Anzeige (DSI) | Ja |
| Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja, 4 Stellen |
| Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
| Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
| Drehregler & Steuerknopf | Ja |
| Touchsensor | Ja |
| Installer Memory | Ja |
| Back-up Speicher | Ja |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
| Beep-Ton | Ja |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, (KNA-RCDV331) |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| ISO-Anschluss | Ja |
| Built-in Bluetooth | Ja, (inkl. Bluetooth USB Dongle) |
| Anschluss für optionalen Navigationsrechner | Ja, KNA-G620T |
| Made for iPod | Ja |
| Updatemöglichkeit | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
| Hochauflösendes VGA-Display | Ja |
| V.OFF/TFT Off Betrieb | Ja |
| Bildschirm | 15,5 cm (6,1") Wide VGA |
| LCD Backlight | LED |
| Displaymodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Bildeinstellungen | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe |
| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert |
| Videoquellen | DVD/Video/USB/iPod/AV-in |
| Touch Screen | |
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Ausstattungsmerkmale GUI
| OSDC-Typ | Vollgrafik |
| Variable Beleuchtung | Ja |
| Farbpalette | 256 |
| Farben | 65000 |
| Firmware-Update (SoC) | (USB) |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja |
| Laufschriftanzeige | Ja |
| Wählbare Menüsprache | ? Englisch ? Französisch ? Deutsch ? Italienisch ? Spanisch ? Portugiesisch ? Holländisch ? Griechisch ? Türkisch ? Russisch ? Arabisch ? Chinesisch ? Hebräisch ? Indonesisch ? Thailändisch ? Persisch |
Ausstattungsmerkmale Tuner
| K3I-Tuner für optimalen UKW-Empfang | Ja |
| Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
| Tunerspeichertaste | Ja |
| UKW-Empfang | Ja |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja |
| Senderspeicher | 24 Senderspeicher (6FM / 3LW / 3MW) |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
| UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
| Radio Daten System | Ja |
| Radio Text | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Enhanced Other Networks | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
| Disc-Kapazität | 1 Disc(s) |
| DVD-Regional Code | 2 |
| DVD±R/RW kompatibel | Ja |
| Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
| Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
| CD Text | |
| MP3, WMA,AAC & WAV Wiedergabe | Ja |
| Abspielen von MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) | Ja |
| Abspielen von JPEG-Dateien (.jpg) | Ja |
| DivX | Ja |
| Down-Mix-Ausgang | Ja, Dolby Digital/DTS/MPEG Audio |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Direkte Suche | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
| USB - Anschluss | Ja, (Rückseite) |
| USB Standard | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| ´ | Ja |
| MirrorLink | Ja, mit optionaler Blackbox KCA-ML100 |
| MP3, WMA, AAC & WAV Wiedergabe | Ja |
| Decoder für MPEG1-Videos | Ja |
| Decoder für MPEG2-Videos | Ja |
| DivX (Home Theather 3.1) | Ja |
| MPEG1, MPEG2, JPEG | Ja |
| Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
| Direktsuchfunktion | Ja |
| Kategoriesuche | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| 1A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
| Made for iPod & iPhone * | Ja |
| iPod-Direktanschluss | über optionales Anschlusskabel KCA-iP102 |
| iPod Video-Direktanschluss (2 Wire) | mit optionalem Kabel KCA-iP202 |
| Audiowiedergabe | Ja |
| Videowiedergabe | Ja |
| Album Cover-Anzeige | Ja |
| Suche über Musikarchiv | Ja |
| Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
| Manuelle Bedienung des iPods | Ja |
| App Mode | Ja |
| Garmin Street Pilot ® On-Board-App | Ja |
| Suchgeschwindigkeit | Ja |
| Umkehrsuche | Ja |
| iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja |
| Anschluss iPod Classic* | 80G, 120G & 160G |
| Anschluss iPod Video* | 5. und 6. Generation |
| Anschluss iPod Touch* | 1. /2. /3. /4. Gen. |
| Anschluss iPod Nano* | 1. /2. /3. /4. /5. /6. Gen. |
| Works with iPhone * | 3G/3GS/4/4S & 5 |
| Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
| 1A-Ladefunktion | Ja |
| Ja | |
| * Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Ausstattungsmerkmale Audio
| Max. Ausgangsleistung | 4 x 50W |
| Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 22W |
| Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
| AUX-Eingang | Cinch (Geräterückseite) |
| Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
| System E's + | Ja |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mitten / Höhen |
| Klangeinstellung | Ja |
| Loudness Control | Ja |
| Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
| Equalizer System QEX | Ja |
| Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale Video
| Audio/Video Ausgang | 1 |
| iPod-AV-Eingang umschaltbar für Anschluss analoger Quellen | Ja |
| Videoeingang für Rückfahrkamera | spezieller NTSC Videoeingang (Cinch) |
| Advanced Navigation I/F-Anschluss | Ja |
| Dolby Digital Decoder | Ja, 2-Kanal-Downmix |
| MPEG Decoder | Ja, (Audio) 2-Kanal-Downmix |
Anschlussmöglichkeit
| Digitaler iPod-Anschluss (1 Wire) | Ja, optional KCA-iP102 |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
| Parksensorkabel | Ja |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
| Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
| Advanced RGB terminal for MirrorLink box | Ja, for optional KCA-ML100 |
| Anschluss für Freisprechmikrofon |
Anschlüsse
| RGB-Eingang für kompatible Kenwood Einheiten | Ja |
| Sensor für Rückwärtsfahrt | Ja |
| Sensor für Handbremse | Ja |
| Mute-Anschlusskabel | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
| BT-Modul | Bluetooth Dongle |
| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | |
| Max. Anzahl der zu registrierenden Handys | 5 Mobiltelefone |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja |
| AVRCP Profil | Ja |
| SMS-Funktion (Short Message Service) | Ja, Empfangshinweiston |
| "Easy Pairing"-Funktion | Ja |
| Easy iPhone Pairing | Ja |
| Kompatibel zu iPhone Sprachsteuerung „Siri“ | Ja |
| Anzahl der Telefonbücher | 5 Stück x 1000 Einträge |
| Speicherung der Telefonnummern | bis zu 400 pro registrierten Mobiltelefons |
| Sprachwahl (Telefon) | Ja |
| Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
| Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
| Signalstärke | Ja |
| Batterieladezustand | Ja |
| Anzahl der zu registierenden Mobiltelefone | 5 |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | |
| Firmware-Aktualisierung | Ja, in Verbindung mit Systemupdates |
| * abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Technische Daten Tuner
| UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,7?V/57 Ohm (S/N 26 dB) |
| Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 ?V/75 Ohm (S/N 46 dB) |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 65 dB |
| UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 65 dB (±400 kHz) |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 35 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 ?V |
| LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
| LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 ?V |
Technische Daten DVD-Laufwerk
| D/A-Converter | 24 Bit |
| Videoformate | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Audioformate | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV |
| Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
| Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
| Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
| Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
| Signal/Rauschabstand | 99 dB (1 kHz) |
| Dynamikbereich | 98 dB |
| Disc-Format | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA |
| Sampling-Frequenz | 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz |
| Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
| Kompatibilität der USB-Version | USB 1.1/2.0 Full Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 |
| Max. Stromaufnahme | 1000 mA |
| D/A-Wandler | 24-Bit |
| Videoformate | MPEG1/MPEG2DivX |
| MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
| AAC Deodierung | AAC-LC "m4a" Dateien |
| WAV Decodierung | Linear - PCM Files |
Technische Daten Audio
| Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 |
| Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Bass-Einstellung | 100 Hz ±8 dB |
| Mitteneinstellungen | 1 kHz ±8 dB |
| Höheneinstellung | 12,5 kHz ±8 dB |
Technische Daten Video
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
| Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
| Analoger RGB-Eingang | 0,7 Vss / 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Technische Daten Monitor
| Bildschirmdiagonale | 6,1 Inches Wide |
| Bildschirmgröße (BxH) | 136,2 x 72 mm |
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
| Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
| Sichtbare Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Bluetooth
| Standard | Bluetooth 2.1 + EDR zertifiziert |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja |
| SDP (Service Discovery Protocol) | Ja |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja |
| Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja |
| GAP (Generic Access Profile) | Ja |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Lieferumfang
| Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja |
| Einbaurahmen | Ja |
| Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 25 cm |
| Freisprechmikrofon | nein |
Technische Daten Allgemein
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
| Max. Stromaufnahme | 10A |
| Abmessungen (B x H x T) | 182 x 111 x 163 mm |
| Gewicht | 2,1 g. |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |

















